AGGIO CAT*PL · PROFIL KOTA
CARA MIA Aggio Cat*PL
Kot emerytowany · Aggio Cat*PL
- Płeć
- kotka
- Data urodzenia
- 21.04.2019
- EMS
- SPH n 02 64 — czarny, arlekin
Wystawy i osiągnięcia
Co oznaczają CH, IC i pozostałe tytuły? Zobacz tabelę tytułów →
| Data | Klub | Miasto | Sędzia | Wynik / tytuł |
|---|---|---|---|---|
| FIFe / FPL – wyniki wystawowe | ||||
| 12 - Klasa ( 4-7 m-cy) - kocięta | ||||
| 7.09.2019 | Cat Club Wrocław | Wrocław | Mrs. Nurit Pahl, IL | Ex 1 |
| 8.09.2019 | Cat Club Wrocław | Wrocław | Mrs.Pia Nyrup, DK | Ex 1 |
| 14.09.2019 | SKM Jedynka | Warszawa | Mr. Sebastian Pruchniak, PL | Ex 1 |
| 15.09.2019 | SKM Jedynka | Warszawa | Mr. Wendel Stoop, CH | Ex 1 |
| 11 - Klasa ( 7-10 m-cy) - młodzież | ||||
| 30.11.2019 | EKKR | Warszawa | Mr. Marteinn Tausen, IS | Ex 1, NOM BIS |
| 01.12.2019 | EKKR | Warszawa | Mrs. Dorota Szadurska, PL | Ex 1, NOM BIS |

